Ya se han hecho públicos los resultados de la decimotercera encuesta a usuarios de Internet por parte de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación). Este estudio es muy interesante ya que
representa una radiografía del panorama online en España.
|1| Incremento de la penetración de internet:
|3| Fuerte tendencia en el consumo de video online(youtube): (71%)
|4| El 73% ha consultado opiniones o comentarios de otras personas en Internet en los últimos 30 días
|5| Importancia de la escucha de música online (51%, Spotify)
|6| Consolidación de las redes sociales, en especial Facebook (90% usuarios), Tuenti (26%) y Twitter (22%)
Aquí podéis ver el informe completo de AIMC
representa una radiografía del panorama online en España.
|1| Incremento de la penetración de internet:
- Usaron Internet en el último mes: 21,6 millones (54,8%)
- Usaron Internet ayer: 15,8 millones(40,1%)
|3| Fuerte tendencia en el consumo de video online(youtube): (71%)
|4| El 73% ha consultado opiniones o comentarios de otras personas en Internet en los últimos 30 días
|5| Importancia de la escucha de música online (51%, Spotify)
|6| Consolidación de las redes sociales, en especial Facebook (90% usuarios), Tuenti (26%) y Twitter (22%)
Aquí podéis ver el informe completo de AIMC