Buscar

Resumen de datos del Think Mobile 2011

El pasado jueves 29 de septiembre se celebró el Think Mobile 2011 organizado por Google. Se comentaron muchas cosas relacionadas con el uso y penetración de los móviles en el día a día de internet. Veamos los datos más relevantes de la jornada.
|1| El 33% de los españoles navega por internet con smartphones

|2| Se prevee que en 2015 las búsquedas por internet serán superiores en dispositivos móviles que desde PCs

|3| El 12% de las búsquedas y aprovienen desde dispositivos móviles

|4| El 93% de las búsquedas móviles se realizan a través de Google

|5| El 12% de las búsquedas móviles se realizan desde tablets

|6| Las búsquedas desde móviles se ha multiplicado por 5 en los últimos doce meses.

|7| EL 20% de los usuarios compra a través del móvil

|8| El 55% de los usuarios utiliza el smartphone durante el proceso de compra.

|9| El 25% de los usuarios cree que su dispositivo móvil es mas entretenido que la televisión.

|10| El 45% utiliza los juegos

|11| El 55% de los usuarios utiliza el dispositivo móvil mientras espera el transporte público.

|12| El 85% de los usuarios busca información local, en su mayoría relacionada con mapas para localizar el negocio.

Fuente: Google